
A ṣe Roller Reamer fún onírúurú iṣẹ́ àtúnṣe, pàápàá jùlọ fún ìdí ìdúróṣinṣin nígbà tí a bá ń gbẹ́ ihò ní àwọn ìrísí tí ó le koko. Yóò bá àwọn ìwọ̀n ihò mu láti 4 5/8 sí 26 inches. Ní àfikún, gbogbo ara nípa ṣíṣe àtúnṣe àwọn búlọ́ọ̀kù àti yíyan àwọn gégé tí ó yẹ, yóò bá onírúurú ìwọ̀n ihò mu.
Awọn oriṣi mẹta ti awọn gige (T, F ati B) ni a funni:
Iru T: A fi eyín líle tí a fi ojú líle mú ṣe é fún ìṣẹ̀dá rírọ̀.
Iru F: A fi eyín tí ó ní ojú líle ṣe é, fún àwọn eyín líle díẹ̀díẹ̀.
Iru B: A fi awọn bọtini tungsten carbide ti a tẹ sinu rẹ, fun awọn agbekalẹ lile.
| Ìwọ̀n ihò (ínṣì/mm) | Ìsopọ̀. API | Ọrùn OD (inch/mm) | Iwọn opin gígé (inch/mm) | Gígùn Gígé (ínṣì/mm) | Gígùn Àpapọ̀ (ínṣì/mm) |
| 28" (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26" (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24" (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22" (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9" (229) | 5 1/2" (140) | 12" (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6" (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Ìbéèrè
5-1203, Agbègbè Iṣẹ́ Dahua, No.2 Yunshui Road, Agbègbè Ìdàgbàsókè Hi-tech, Xi'an, 710065, China
86-13609153141