
A le lo ohun elo ti o wa ni oke-isalẹ ti Full-Hydraulic Drilling Jar pẹlu agbara hydraulic, ni riri iṣakoso ti ko ni igbese ti awọn tonnage ti o wa ni oke-isalẹ. O le daabobo okun lilu daradara ati mu igbesi aye lilo dara si. Eto agbara ti a fipamọ sinu hydraulic ni anfani ti ohun-ini ti o gbẹkẹle ati iduroṣinṣin to dara. Iwọn akoko idaduro akoko le jẹ 30s ~ 240s; iwọn otutu iṣẹ le jẹ -40℃ ~ 180℃. O le lo ohun elo pataki tuntun fun ohun-ini giga ati aabo. A le lo o nigbagbogbo fun lilu, coring, iṣẹ lori ati ipeja ati bẹbẹ lọ.
| OD | ID | ìsopọ̀ | Ẹrù iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (Lbf) | Agbára Ìmújáde Ìfàsẹ́yìn (Lbf) | Agbára ìfàsẹ́yìn torsion (Lbf-ft) | Ìrora Gíga | Ìsàlẹ̀ Stroke |
| 4 3/4'' | 2 1/4'' | NC38 | 80,000 | 440,000 | 20,000 | 8'' | 7'' |
| 6 1/4'' | 2 3/4'' | NC50 | 150,000 | 650,000 | 50,000 | 8'' | 7'' |
| 6 1/2'' | 2 3/4'' | NC50 | 175,000 | 850,000 | 60,000 | 8'' | 7'' |
| 7'' | 2 3/4'' | NC50 | 200,000 | 1,050,000 | 65,000 | 8'' | 7'' |
| 8'' | 3'' | 6 5/8REG | 300,000 | 1,500,000 | 118,000 | 8'' | 7'' |
| 9 1/2'' | 3'' | 7 5/8REG | 500,000 | 1,900,000 | 180,000 | 8'' | 8'' |
* Awọn iwọn miiran wa labẹ awọn aini alabara.
Igo ìfọ́ omi oníná méjì le so mọ́ ẹ̀rọ àti hydraulic. A le lo hydraulic láti lo hydraulic láti ṣe àkóso ìṣàkóṣo àwọn ohun èlò tó ń fa ìdàgbàsókè. Ẹ̀rọ ìdènà tí a ṣe ní pàtàkì le yẹra fún ìdàgbàsókè tí kò tọ́. A le lo ring tí ń fa ìdàgbàsókè pẹ̀lú ẹ̀rọ. Ó le lo ohun èlò pàtàkì tuntun fún ohun ìní gíga àti ààbò, a sì le lò ó fún ihò ìtọ́sọ́nà, ihò jíjìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| OD | ID | ìsopọ̀ | Ẹrù iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (Lbf) | Agbára Ìmújáde Ìfàsẹ́yìn (Lbf) | Agbára Ìmújáde Ìyípo (Lbf-ft) | Ìrora Gíga | Ìsàlẹ̀ Stroke |
| 4 7/8'' | 2 1/32'' | NC38 | 110,160 | 440,000 | 20,000 | 9'' | 6'' |
| 6 3/8'' | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 610,000 | 50,000 | 9'' | 6'' |
| 6 3/4'' | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 850,000 | 75,000 | 9'' | 6'' |
| 7'' | 2 1/4'' | NC50 | 139,380 | 1,050,000 | 100,000 | 9'' | 6'' |
| 8'' | 2 13/16'' | 6 5/8REG | 183,000 | 1,500,000 | 150,000 | 9'' | 6'' |
* Awọn iwọn miiran wa labẹ awọn aini alabara.
A le ṣe àtúnṣe ìgò ìgbìn ẹ̀rọ tí ó ga sókè sí ìsàlẹ̀ fún ìwọ̀n tó pọ̀. A le lo ìgò ìgbìn ẹ̀rọ náà ní kíkún. Yàrá inú kò le mú kí ìfúnpá gíga jáde. Ìyípadà epo kò le ní ipa lórí ipa ìgbìn ẹ̀rọ. Ohun ìní ìdìdì tí ó kéré lè mú kí ìgbésí ayé lílo sunwọ̀n síi. Ìsopọ̀ pàtàkì tí a gbé kalẹ̀ lè dín ìfúnpá ìtẹ̀sí ara ìgò náà kù dáadáa. Ó yẹ kí ó lo ohun èlò pàtàkì tuntun láti rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ ga. Ó yẹ kí ó lò ó fún ihò títọ́, ihò jíjìn, ihò dídíjú àti ihò ìtọ́sọ́nà.
| IRÚ | OD | ID | Kọ̀n. | Ẹrù ìfàsẹ́yìn tó pọ̀ jùlọ | Iwọn agbara iṣẹ ti o pọju | Agbègbè fífọ́ omi | Ìlà tí ń dún sókè | Ìlà ìsàlẹ̀ tí ó ń dún kíkankíkan | Gígùn lápapọ̀ |
| mm | mm | API | MN | k N· m | cm2 | Mm | Mm | (tí a ti tì) | |
| (nínú.) | (nínú.) | (Ẹgbẹ́ ọmọ ogun) | (Lbf· m) | (nínú.) | (nínú.) | Mm | |||
| (nínú.) | |||||||||
| JZ95 | 95 | 28 | 2 7/8REG | 0.5 | 5 | 32 | 200 | 200 | 5 800 |
| (33/4) | (11/8) | -112500 | (1, 125) | -7.87 | -7.87 | -228.35 | |||
| JZ108 | 108 | 36 | NC31 | 0.7 | 10 | 38 | 203 | 203 | 6 404 |
| (41/4) | (17/16) | -157500 | (2, 250) | -8 | -8 | -252.13 | |||
| JZ121 | 121 | 51.4 | NC38 | 1 | 12 | 60 | 198 | 205 | 6 343 |
| (43/4) | -2 | -225000 | (2, 700) | -7.8 | -8.07 | -249.72 | |||
| JZ159 | 159 | 57 | NC46 | 1.5 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/4) | (21/4) | -337500 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ165 | 165 | 57 | NC50 | 1.6 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/2) | (21/4) | -360000 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ178 | 178 | 57 | NC50 | 1.8 | 15 | 100 | 147.5 | 167.5 | 6 570 |
| -7 | (21/4) | -405000 | (3, 150) | -5.81 | -6.59 | -258.66 | |||
| JZ203 | 203 | 71.4 | 6 5/8REG | 2.2 | 18 | 176 | 144.5 | 176.5 | 7 234 |
| -8 | -2 13/16 | -495000 | (4, 050) | -5.69 | -6.95 | -284.8 | |||
| JZ229 | 229 | 76 | 7 5/8REG | 2.5 | 22 | 181 | 203 | 203 | 7753 |
| -9 | -3 | -562500 | (4, 950) | -8 | -8 | -305.24 |
Ohun èlò ìṣiṣẹ́ omi Super Jar jẹ́ ohun èlò ìṣiṣẹ́ omi, tí ó ń rí i dájú pé a kò fi ẹsẹ̀ ṣàkóso àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ń dún sókè. Ààyè àkókò ìdádúró lè jẹ́ 30s~240s; ìwọ̀n otútù iṣẹ́ lè jẹ́ -40℃~180℃. A lè lò ó pẹ̀lú Accelerator láti gba ipa ìṣiṣẹ́ tó yanilẹ́nu. Ó sì lè pèsè ohun èlò pàtàkì tuntun gẹ́gẹ́ bí ohun tí a nílò láti mú kí ó ga sí i nípa lílo ohun ìní àti ààbò. Ó yẹ kí a lò ó fún pípẹja àti ṣíṣe àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ń dún sókè.
| OD | ID | ìsopọ̀ | |||
| 3-3/4” | 1 3/32'' | 2-3/8REG | 4,420 | 44,960 | 112,410 |
| 4-1/4'' | 1 1/4'' | NC31 | 5,530 | 56,250 | 157,370 |
| 4-1/2” | 2'' | NC31 | 7,220 | 67,440 | 179,850 |
| 4-3/4” | 2'' | NC38 | 7,220 | 78,680 | 202,340 |
| 5-1/2” | 2'' | NC38 | 8,770 | 89,920 | 224,820 |
| 6-1/4” | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-1/2” | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-5/8'' | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 168,610 | 359,710 |
| 7'' | 2 23/64'' | NC50 | 10,840 | 179,850 | 404,670 |
| 7-3/4” | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 224,820 | 472,100 |
| 8'' | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 269,780 | 562,050 |
| 9'' | 3 5/64'' | 7-5/8REG | 16,500 | 303,500 | 674,460 |
* Awọn iwọn miiran wa labẹ awọn aini alabara.
Ìbéèrè
5-1203, Agbègbè Iṣẹ́ Dahua, No.2 Yunshui Road, Agbègbè Ìdàgbàsókè Hi-tech, Xi'an, 710065, China
86-13609153141