
Awọn oludena ifunpa ọpa Sucker jẹ ohun elo pataki lati ṣe idiwọ awọn ijamba fifun ati rii daju ailewu, iyara, ati awọn iṣẹ ṣiṣe iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ, ati lati ṣaṣeyọri awọn iṣẹ ṣiṣe iṣiṣẹ titẹ odi.
Ni akọkọ ti a lo ninu awọn eto iṣelọpọ epo gbigbe atọwọda lati ṣakoso imunadoko titẹ inu inu ti ibi-itọju ati ṣe idiwọ fifun.
Awọn oludena ọpá ọmu ti o ni ipese pẹlu awọn àgbo pataki le di okun paipu, di aaye annular laarin okun paipu ati ori kanga, ati tun duro iwuwo ati iyipo iyipo ti okun paipu isalẹhole.
| Opin Opin | 2-9/16"~5-1/8" |
| Ti won won ṣiṣẹ titẹ | 2000psi ~ 5000psi |
| ẹgbẹ iṣan | 2 "LP & 3" LP Ni ibamu si awọn ibeere imọ-ẹrọ |
| Wọpọ àgbo ni pato | 3/4 ", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Dara fun media | H2S / Omi, epo, gaasi adayeba H2S |
| otutu isẹ | -59℃~+121℃ |
| Alase awọn ajohunše | API 6A, NACE MR0175 |
| O pọju adiye àdánù ti isokuso ati lilẹ àgbo | 32000lbAwọn iye kan pato ti pinnu da lori awọn pato ti àgbo naa |
| O pọju ti nso iyipo ti isokuso ati lilẹ àgbo | 2000lb/ftAwọn iye kan pato ti pinnu da lori awọn pato ti àgbo naa |
| Ṣiṣẹ titẹ | Iwọn orukọ | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16) | 79.4 (3-1/8) | 103.2 (4-1/16) | 130.2 (5-1/8) |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| Ọdun 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Yara 703 Building B, Greenland aarin, Hi-tech idagbasoke agbegbe Xi'an, China
86-13609153141