
AS1-X & AS1-X-HP Mechanical Production Packer jẹ́ ohun èlò ìpèsè tí a lè tún rí gbà, tí a lè fi ìfúnpọ̀ méjì tàbí ìfúnpọ̀ tí a ṣètò, a lè fi sílẹ̀ ní ipò ìfúnpọ̀, ìfúnpọ̀, tàbí ipò tí kò ní ìdúró, ó sì lè di ìfúnpọ̀ láti òkè tàbí ìsàlẹ̀ mú. Ìjáde inú ńlá kan ń dín agbára ìfúnpọ̀ kù nígbà tí a bá ń wọlé àti nígbà tí a bá ń gba ohun èlò náà, ó sì ń ti ibẹ̀ nígbà tí a bá ti ṣètò ohun èlò náà.
Nígbà tí a bá tú àpò náà sílẹ̀, ọ̀nà ìdènà náà yóò kọ́kọ́ ṣí, èyí tí yóò jẹ́ kí ìfúnpá náà dọ́gba kí a tó tú àwọn àpò òkè náà sílẹ̀. Àwọn ẹ̀yà ara àpò náà ní ètò ìtújáde òkè tí ó dín agbára tí a nílò láti tú àpò náà sílẹ̀ kù. A máa ń tú àpò tí kò ní ìtọ́sọ́nà sílẹ̀ ní àkọ́kọ́, èyí tí yóò mú kí ó rọrùn láti tú àwọn àpò yòókù jáde.
Ẹ̀rọ ìpakẹ̀ AS1-X-HP jẹ́ ẹ̀rọ ìfúnpá gíga tí ó dá lórí ẹ̀rọ ìpakẹ̀ AS1-X. Ẹ̀rọ ìpakẹ̀ le yan àwọn ìyọnu inú ara wicker tàbí nínú ohun èlò carbide.
Ó ń mú àwọn ìyàtọ̀ titẹ gíga láti òkè tàbí ìsàlẹ̀.
A le ṣeto ni ipo ti o ni wahala, funmorawon ati ipo ti ko ni idamu.
Ìyípo ọwọ́ ọ̀tún kan ṣoṣo ni a nílò láti ṣètò àti láti tú u sílẹ̀.
Ètò ìtúsílẹ̀ tí a ti fi hàn ní pápá.
Àwọn ohun èlò ìdásílẹ̀ ààbò tí ó ṣeé yàn wà tí a bá béèrè fún AS1-X packer.
Awọn aṣayan Elastomer wa fun awọn agbegbe ti ko ni ipa.
Fáìlì àgbéjáde wà ní ìsàlẹ̀ àwọn ìyẹ̀fun òkè, nítorí náà, a máa ń fọ àwọn ìdọ̀tí náà kúrò nínú àwọn ìyẹ̀fun nígbà tí a bá ṣí fáàlì náà.
Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a nílò fún ìyàsọ́tọ̀ agbègbè, abẹ́rẹ́, fífọ́ omi, àti ìṣẹ̀dá.
A le tunto ni awọn titẹ kekere fun iwọn ti o kere ju tabi dogba si 7 5/8”: 5,000 psi ni 275°F, 3,000 psi ni 300°F.
| Àlàyé AS1-X | |||||||
| Ṣíṣí OD. | Ìwúwo àpótí | Pupọ julọ OD | ID kekere | Okùn Ìsopọ̀ | Ìfúnpá | ||
| in | Lbs/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Àkíyèsí: A fi NACE Flow-wet ṣe àpò AS1-X náà.
| Àlàyé AS1-X-HP | |||||||
| Ṣíṣí OD. | Ìwúwo àpótí | Àkókò tó ga jùlọ | ID kekere | Okùn Ìsopọ̀ | Ìfúnpá | ||
| in | Lbs/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5.987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Àkíyèsí: A fi irin MYS 110 ṣe àpò AS1-X-HP náà.
| Awọn Eto Awọn Ohun elo Ikojọpọ | |||
| Iwọ̀n otutu (°F) | Element Duro | ||
| Òpin | Àárín | Òpin | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Àkíyèsí:
*Iwọn titẹ ti o pọ julọ ti eto awọn eroja iṣakojọpọ 80-60-80 jẹ 6000 psi.
Nígbà tí o bá ń lo ohun èlò ní ìwọ̀n otútù tó kéré sí i, lo ohun èlò ìdìpọ̀ tó rọra jù fún iṣẹ́ tó dára jù. Àpẹẹrẹ: tí ìwọ̀n otútù kànga bá jẹ́ 200°F, dípò lílo 95-80-95(200-300°F), lo 90-80-90(100-275°F) fún iṣẹ́ tó dára jù.
1. Ilana ṣiṣe
Nígbà tí o bá dé ibi tí ó yẹ kí o gbé e kalẹ̀ dáadáa, bẹ̀rẹ̀ ètò náà nípa gbígbé o kere ju 15” níbi irinṣẹ́ náà. Yí ọpọ́n náà padà tó láti rí i dájú pé 1/4 ìyípo ọwọ́ ọ̀tún dé ibi irinṣẹ́ náà kí o sì gbé e kalẹ̀ ní àkókò kan náà. Lílo ìwọ̀n ìsàlẹ̀ ní ibi tí ó ti ń pa á, ó sì ń dí èdìdì tí ó kọjá, ó ń fi àwọn slips sílẹ̀, ó sì ń pa àwọn ohun èlò ìpapọ̀ mọ́ (wo Ìtọ́sọ́nà Agbára Ìṣètò ní ìsàlẹ̀)
Ìwúwo tó kéré jùlọ tí a nílò
| Itọsọna Agbara Eto-isalẹ | |
| Ìwọ̀n Àpò (nínú) | Agbára Tó Pẹ́ Jùlọ Tí A Nílò Packer ( lbs ) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Gbé okùn ọpọn náà sí didoju níbi irinṣẹ́ náà. Fi ìfọwọ́sí páìpù ṣiṣẹ́ ní apá òsì àti ọ̀tún pẹ̀lú ìfọwọ́sí páìpù, kí o máa kíyèsí ìyípo páìpù àti bí ìfọwọ́sí páìpù ṣe rí. Rí i dájú pé gbogbo ìyípo ọwọ́ ọ̀tún tí a kọ́kọ́ fi sínú rẹ̀ ni a ti yọ kúrò. Dín ìwọ̀n ọpọn náà kù sí o kere ju 2,000 lbs ti ìwọ̀n tí a lò níbi irinṣẹ́ náà. Pẹ̀lú ìfọwọ́sí páìpù, fi ìfọwọ́sí páìpù náà sí apá òsì, lẹ́yìn náà bẹ̀rẹ̀ sí í fa okùn ọpọn náà sínú ìfúnpọ̀. Tẹ̀síwájú nínú ìfúnpọ̀ náà pẹ̀lú ìfúnpọ̀ lórí ìwọ̀n okùn náà gẹ́gẹ́ bí àtẹ ìsàlẹ̀ yìí. Tún ìtẹ̀léra tì í kí o sì fa ó ní o kere ju ẹ̀ẹ̀kan láìsí ìfúnpọ̀ páìpù náà, fi àwọn ẹrù tí ó bá yẹ sí i láti gba àwọn ipò tí a retí láàrín àwọn ààlà tí a yàn. Gbé ọpọn náà kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún lílò.
Àkíyèsí: tí o bá ń lo ohun èlò ìṣiṣẹ́ AS1-X àti AS1-X-HP pẹ̀lú ohun èlò ìṣiṣẹ́ tí a lè fi sílẹ̀ ní ọwọ́ òsì, rí i dájú pé ohun èlò ìṣiṣẹ́ tí a lè fi sí ipò ìgé irun. Ìlànà ìṣètò kan náà ni yóò wúlò.
Agbara Tẹ́lẹ̀-tèéfín gíga
| Itọsọna Agbara Tension | |
| Ìwọ̀n Àpò (nínú) | Ìfúnpọ̀ ( lbs ) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20,000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Ìtújáde
Àwọn ìlànà ìtúsílẹ̀ náà jọra yálà a ti fi ẹ̀rọ ìtúsílẹ̀ náà sí ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ tàbí ìfúnpọ̀. Ó yẹ kí ó wúwo tó 500lbs lórí apẹja náà kí ó sì yí apẹja náà padà sí ọ̀tún ní ibi tí apẹja náà wà, lẹ́yìn náà apẹja náà yóò di agbára ọwọ́ ọ̀tún mú. Ọ̀nà tí a fi ń gbà kọjá inú rẹ̀ yóò ṣí, èyí tí yóò jẹ́ kí ìfúnpọ̀ náà dọ́gba. Apẹja mìíràn yóò tú ètò ìtúsílẹ̀ tí ó tẹ̀lé ara rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì mú kí àwọn èròjà náà sinmi, yóò sì jẹ́ kí a yọ apẹja náà kúrò nínú kànga náà. A lè gbé apẹja náà kúrò kí a sì tún un ṣe láìsí pé a ti yí apẹja náà padà bí a kò bá ti yí àwọn elastomers padà pátápátá láti inú kànga náà.
Ìtọ́sọ́nà àwọn agbègbè tí ìfúnpá bá jẹ́ ìṣírò ipa agbègbè ìparí lórí mandrel packer ní ìbámu pẹ̀lú ìwọ̀n ọpọn tí a lò. A gbọ́dọ̀ gbé ipa yìí yẹ̀ wò pẹ̀lú àwọn ohun mìíràn, tí ó ń fa ọpọn náà gùn tàbí dínkù.
| Ìwọ̀n àpò ẹrù | Ìwúwo àpótí | ID Olùtọ́jú | Ìwọ̀n Pọ́ọ̀pù | Titẹ loke | Ìfúnpá ní ìsàlẹ̀ |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 SÍ I | 1.189 SÍ I |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 SÍ I | 1.189 SÍ I | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 SÍ I | 1.189 SÍ I |
| 2.875 | 2.177 SÍ IṢẸ́JÚ | 0.365 SÍLẸ̀ | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 SÍ I | 1.189 SÍ I | |
| 2.875 | 2.177 SÍ IṢẸ́JÚ | 0.365 SÍLẸ̀ | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 SÍ IṢẸ́JÚ | 2.220 SÍ I |
| 2.875 | 1.146 SÍ IṢẸ́JÚ | 0.666 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 SÍ IṢẸ́JÚ | 2.220 SÍ I | ||
| 2.875 | 1.146 SÍ IṢẸ́JÚ | 0.666 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 SÍLẸ̀ | 3.366 SÍ IṢẸ́JÚ | |
| 2.875 | 0.00 SÍLẸ̀ | 1.812 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 SÍLẸ̀ | 3.366 SÍ IṢẸ́JÚ | ||
| 2.875 | 0.00 SÍLẸ̀ | 1.812 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 6 5/8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 SÍLẸ̀ | 5.17 Sókè |
| 7” | 26-32 | 2.875 | 1.80 SÍLẸ̀ | 3.62 Sókè | |
| 3.5 | 1.33 SÍ IṢẸ́JÚ | 1.26 SÍ I | |||
| 2.375 | 3.87 SÍLẸ̀ | 5.17 Sókè | |||
| 17-26 | 2.875 | 1.80 SÍLẸ̀ | 3.62 Sókè | ||
| 3,500 | 1.33 SÍ IṢẸ́JÚ | 1.26 SÍ I | |||
| 2.375 | 3.87 SÍLẸ̀ | 5.17 Sókè | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2.875 | 1.80 SÍLẸ̀ | 3.62 Sókè |
| 3.5 | 1.33 SÍ IṢẸ́JÚ | 1.26 SÍ I | |||
| 2.875 | 11.11 SÍLẸ̀ | 12.92 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 SÍLẸ̀ | 10.57 Sókè |
| 4 | 5.03 SÍLẸ̀ | 8.11 SÍ IṢẸ́JÚ | |||
| 4.5 | 1.70 SÍLẸ̀ | 5.30 SÍ I |
Ìbéèrè
5-1203, Agbègbè Iṣẹ́ Dahua, No.2 Yunshui Road, Agbègbè Ìdàgbàsókè Hi-tech, Xi'an, 710065, China
86-13609153141