
1. Pólàndì jẹ́ irú ọ̀pá ìfàmọ́ra pàtàkì kan tí a so mọ́ ọ̀pá ìfàmọ́ra àti ọ̀pá ìfàmọ́ra. Ó wà ní orí ọ̀pá ìfàmọ́ra, ó nílò agbára jùlọ, nítorí náà pẹ̀lú ìwọ̀n tí ó tóbi jù àti ìwọ̀n irin tí ó ga ju ọ̀pá ìfàmọ́ra lọ, ojú rẹ̀ sì mọ́lẹ̀ gan-an.
2.Iṣẹ́ pàtàkì:
A so pọ mọ apoti iṣakojọpọ lati di ori gbongan mọ ki o si dena ifihan epo, gaasi, ati omi.
Asopọ̀ ìgbà díẹ̀ láàárín ọ̀pá ìfàmọ́ra àti ìdìpọ̀ orí ìbọn
Idanwo aworan atọka ipari.
Pari ọpọlọpọ awọn iṣẹ ori wellhead, gẹgẹbi fifa fifa, tito eto fifa fifa.
| Iye olorúkọ | Iwọn opin ara ọpá D | Gigun Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Iwọn opin okùn mm(in) | mm (in) Okùn ìta ejika opin ita | Iwọn ọpa sucker ti o yẹ (mm) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) ìdààmú-ọ̀pá ní ìpẹ̀kun kan | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4) ìdààmú ọ̀pá ní ìpẹ̀kun kan | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) ìdààmú-ọ̀pá ní ìpẹ̀kun kan | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Ohun ìní ẹ̀rọ ti ọ̀pá irin didan
| ÌWÉ | Agbára Ìmúṣẹ́ Tó Kéré Jùlọ (0.2% Ìyípadà Tó Kúrò) | Agbára Ìfàsẹ́yìn Tó Kéré Jù | Agbára Ìfàsẹ́yìn Tó Pọ̀ Jùlọ | Imugboroosi200mm% | Idinku Agbegbe Z% | HRC | HB | Ìrẹ̀wẹ̀sì Ìgbésí Ayé | |||
|
| psi | MPA | psi | MPA | psi | MPA | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Àkíyèsí: Tí a kò bá le wọn agbára ìyọrísí tó kéré jùlọ, ó yẹ kí a kà á sí pé a ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ sínú àpẹẹrẹ tó wọ́pọ̀ kí a sì fi extensometer sori ẹ̀rọ náà láti wọn. | |||||||||||
| A. A maa n fi irin erogba didara giga ṣe é, eyi ti o le de awọn ohun-ini ẹrọ ti tabili naa. | |||||||||||
● Ìṣètò Kẹ́míkà Tí A Ń Lo Pápá Ìmúra
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Ìbéèrè
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141