
| Ìwọ̀n Onípò | 5/8 in. | 3/4 in. | 7/8 in. | 1 in. | 1-1/8 in. | |||||
| nínú. | mm | nínú. | mm | nínú. | mm | nínú. | mm | nínú. | mm | |
| Ìsopọ̀mọ́ra ọ̀pá onípele kíkún, Ìsopọ̀mọ́ra ọ̀pá onípele kíkún àti Ìsopọ̀mọ́ra kékeré onípele kíkún | ||||||||||
| ODª Iwọn ita | Iwọn | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| Ìfaradà | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
| Iwọn | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| Lª | |||||||||||
| Gígùn | Ìfaradà | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D2ª | Iwọn | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
| Ó kéré jùlọ | |||||||||||
| D3ª; | Iwọn | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
| Ìfaradà | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
| -0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
| BC1ₑ Maximun | Iwọn | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
| Ìsopọ̀mọ́ Slim Hole Sucker Rod, Ìsopọ̀mọ́ Slim Hole Polish Rod àti Ìsopọ̀mọ́ Slim Hole Sub-Cupling | |||||||||||
| Iwọn | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| ODª | |||||||||||
| Iwọn ita | Ìfaradà | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
| Iwọn | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| Lª | |||||||||||
| Gígùn | Ìfaradà | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D2ª | Iwọn | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
| Ó kéré jùlọ | |||||||||||
| Iwọn | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
| D3ª | Ìfaradà | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
| -0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
| BC1ₑ Maximun | Iwọn | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
| a Gẹ́gẹ́ bí a ṣe fihàn nínú àwòrán C.1 | |||||||||||
| b Iwọn ti a yàn fun asopọpọ naa jẹ́ iwọn kanna bi ọpa sucker | |||||||||||
| Ẹ̀yà Kẹ́míkà Tó Sopọ̀ | |||||||||||
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541 | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
| 5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
| 4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (MPa) | Agbara Iṣẹ́ (MPa) | Gbigbọn (%) | Idinku Agbegbe(%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| Líle | Ìpele T | Ipele SM |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
Ìbéèrè
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141