
Ẹ̀ka Iṣẹ́ Abẹ́ Onírin-iná Mọ́lọ́pọ́ Drop Ball jẹ́ àkójọ ìsopọ̀ kúkúrú tí a lè ṣí àti tí a lè tì pa fún ọ̀pọ̀ ìgbà. A sábà máa ń fi sínú BHA pàtàkì bíi ìtọ́sọ́nà, ìyára-sí-iṣẹ́, gbígbẹ́ igi nígbà tí a bá ń gbẹ́ ihò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó lè ṣí àti ti ihò abẹ́ ilẹ̀ ní àkókò fún iṣẹ́ pàtàkì gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a béèrè fún ní àwọn ipò ìsàlẹ̀ ihò, kí ó baà lè mú kí ìlò BHA pàtàkì pọ̀ sí i, kí ó mú kí iṣẹ́ ṣíṣe pọ̀ sí i, kí ó sì dín ewu ìdarí kànga kù.
Iṣakoso Iṣan-kiri ti o sọnu
Fífọ Kànga Tí Ó Gbéni Lọ
Fífún omi oníbàjẹ́
Fèrèsé Sísun àti Ṣíṣe Àtúnṣe
Ikanni Yiyipo Yiyipada
| Iwọn (nínú) | OD (mm) | ID (mm) | Bore (mm) | ìsopọ̀ okun waya | Ààlà-ìjáde iwọn ila opin (mm) | Iwọn ila opin ti imuṣiṣẹ àwọn bọ́ọ̀lù (mm) | Iye ti àwọn bọ́ọ̀lù pípa (àwọn pc) | Iwọn ila opin ti àwọn bọ́ọ̀lù pípa (mm) | Iye ti àwọn bọ́ọ̀lù pípa (àwọn pc) | Iwọn ila opin ti àwọn bọ́ọ̀lù pípa (mm) | Iye ti àwọn bọ́ọ̀lù pípa (àwọn pc) | Iye àwọn iṣẹ́ (àkókò) | Gígùn gbogbo (mm) | Àpapọ̀ ìwọ̀n (kg) | Ifipaju iyipo |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Ìbéèrè
5-1203, Agbègbè Iṣẹ́ Dahua, No.2 Yunshui Road, Agbègbè Ìdàgbàsókè Hi-tech, Xi'an, 710065, China
86-13609153141