
• Ìwọ̀n ìbú tó tóbi, tó tóbi ju àwọn páálí ìbílẹ̀ lọ, tó tóbi ju 50%-80% lọ.
• Òrùka tí ó lè yọ́ rọ́pò sílíńdà ìbílẹ̀ tí ó lè yọ́, èyí tí ó dín ìwọ̀n rẹ̀ kù ní 90%.
• Ìṣètò kékeré pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìjókòó tí a ṣepọ pẹ̀lú ìjókòó tí kò tọ́.
• Gígùn kúkúrú fún ìfisí tí ó rọrùn láti fi sínú àwọn ibi tí ó ti bàjẹ́ nínú ihò omi.
• Iwọn kekere, oṣuwọn itusilẹ iyara, iyoku kekere.
| Awọn kilasi iwọn otutu | Iwọn otutu ti iṣeto | Àkókò ìtúpalẹ̀ (Ní ìbámu pẹ̀lú iwọ̀n otútù àti iyọ̀ omi) |
| Ooru giga | 90℃~120℃ | Ọjọ́ méjì sí márùn-ún |
| Iwọn otutu alabọde | 60℃~90℃ | Ọjọ́ méjì sí márùn-ún |
| Iwọn otutu kekere | 25℃~60℃ | Ọjọ́ mẹ́ta sí méje |
| Awọn paramita CSG | Àwọn ìpele frac plugs tí ó lè yọ́ | ||||
| iwọn csg | iwuwo csg | ID csg | Max OD | ID kekere | gígùn |
| ní. (mm) | Lb/ft | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17 ~ 20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Apẹrẹ eto frac plug ibile, iru fifọ ọna meji ati titẹ sita ti tube roba nla, didaduro ti o lagbara diẹ sii, iṣẹ ṣiṣe edidi ti o dara julọ
• Ibiti iyipada iwọn otutu ti gbooro sii
• Apẹrẹ iwọn ila opin kekere ti ita, o rọrun lati ṣiṣẹ ni awọn ipo idibajẹ casing
• Àìsírò kékeré
| Awọn kilasi iwọn otutu | Iwọn otutu ti iṣeto | Àkókò ìtúpalẹ̀ (Ó níí ṣe pẹ̀lú iyọ̀ àti ìgbóná omi) |
| iwọn otutu giga | 120℃~185℃ | Ọjọ́ mẹ́ta sí márùn-ún |
| Ooru giga | 90℃~120℃ | Ọjọ́ mẹ́rin sí mẹ́fà |
| Iwọn otutu alabọde | 60℃~90℃ | Ọjọ́ mẹ́rin sí mẹ́fà |
| Iwọn otutu kekere | 25℃~60℃ | 5~ ọjọ́ 8 |
| Awọn paramita CSG | Àwọn ìpele frac plugs tí ó lè yọ́ | |||||||
| iwọn csg | iwuwo csg | ID csg | Max OD | ID kekere | gígùn | |||
| ní. (mm) | Lb/ft | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17 ~ 20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Apẹrẹ òrùka ìdì irin aláìlẹ́gbẹ́, gbogbo ìdì irin, kò sí àwọn ẹ̀yà rọ́bà
• Iwọn ila opin inu ti o tobi pupọ, 60% tobi ju plug ibile lọ
• Ìṣètò kékeré, àgbékalẹ̀ ìṣètò ìṣáájú tí a ṣepọ
• Gígùn kúkúrú, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́ ní àwọn ipò ìyípadà casing
• Iwọn didun kekere, iyapa iyara, iyokuro kekere
• Ibiti iyipada iwọn otutu ti gbooro sii
| Awọn kilasi iwọn otutu | Iwọn otutu ti iṣeto | Àkókò ìtúpalẹ̀ (Ó níí ṣe pẹ̀lú iyọ̀ àti ìgbóná omi) |
| Ooru giga | 90℃~120℃ | Ọjọ́ méjì sí márùn-ún |
| Iwọn otutu alabọde | 60℃~90℃ | Ọjọ́ méjì sí márùn-ún |
| Iwọn otutu kekere | 25℃~60℃ | Ọjọ́ mẹ́ta sí méje |
| Awọn paramita CSG | Àwọn ìpele frac plugs tí ó lè yọ́ | ||||||
| iwọn csg | iwuwo csg | ID csg | Max OD | ID kekere | gígùn | ||
| ní. (mm) | Lb/ft | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) | ní. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17 ~ 20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
A ni iwe-ẹri API 11D1(V0) ati API 14A.
Àwọn àbájáde ìdánwò: tóótun fún ìrìmọ́lẹ̀, ìjókòó àti ìdènà ìfúnpá, àti ìtúká gẹ́gẹ́ bí a ṣe fihàn nínú àwòrán náà.
A ni iṣẹ lẹhin-tita pipe ati eto ikẹkọ alabara.
Ìbéèrè
5-1203, Agbègbè Iṣẹ́ Dahua, No.2 Yunshui Road, Agbègbè Ìdàgbàsókè Hi-tech, Xi'an, 710065, China
86-13609153141